IP-adress 1: (binärt) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Mask: (binärt) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
AND: | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Nät-ID Host-ID (IP 1) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
IP-adress 2: (binärt) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Mask: (binärt) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
AND: | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Nät-ID Host-ID (IP 2) | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
Antalet möjliga Nät-ID: 1 Antalet teoretiskt möjliga Host-ID: 4294967296 Antalet praktiskt möjliga Host-ID: 4294967294 IP-adress 1 (...) IP-adress 2 (...) har samma Nät-ID. De kan finnas på samma lokala nätverk. |
Möjliga värden för masken 111111112 = 25510 111111102 = 25410 111111002 = 25210 111110002 = 24810 111100002 = 24010 111000002 = 22410 110000002 = 19210 100000002 = 12810 000000002 = 010 |